读取逐笔成交
保存每笔成交的成交时间、数量和价格。
保存每笔成交的成交时间、数量和价格。
| 按口径归档 | 读取逐笔成交使用参考 | 核对订单汇总步骤速览 |
|---|---|---|
| 按口径归档 | 保存每笔成交的成交时间、数量和价格。 | 将逐笔成交与订单累计数量比较。 |
| 读取逐笔成交 | 明确按成交日或订单日统计,避免混用两个时间维度。 | 保存每笔成交的成交时间、数量和价格。 |
| 核对订单汇总 | 将逐笔成交与订单累计数量比较。 | 明确按成交日或订单日统计,避免混用两个时间维度。 |
| 按口径归档 | 保存每笔成交的成交时间、数量和价格。 | 将逐笔成交与订单累计数量比较。 |
| 读取逐笔成交 | 安卓下载 | 苹果下载 |
明确按成交日或订单日统计,避免混用两个时间维度。
保存每笔成交的成交时间、数量和价格。
将逐笔成交与订单累计数量比较。
明确按成交日或订单日统计,避免混用两个时间维度。
保存每笔成交的成交时间、数量和价格。
将逐笔成交与订单累计数量比较。
明确按成交日或订单日统计,避免混用两个时间维度。
按成交日口径应归入周三,订单日统计则另行说明。
逐笔汇总后与订单最终累计成交量对照。